Osteuropa-Projekte
Seit 2008 betreiben wir ein äußerst erfolgreiches Osteuropaprojekt. Dabei statten wir Hochschulen in Ländern der ehemaligen Sowjetunion und anderen osteuropäischen Staaten mit tierverbrauchsfreien Lehrmethoden wie Filmen und Computerprogrammen sowie Hardware in Form von Laptops und Beamern aus. Im Gegenzug verzichten sie per Vertrag auf Tierversuche in der studentischen Ausbildung.
Zu Sowjetzeiten musste an den Hochschulen ein vorgegebener Katalog von z. T. extrem grausamen Tierversuchen in den Praktika abgehandelt werden. Der Zerfall der UdSSR und die Unabhängigkeit der einzelnen Staaten brachten den Hochschullehrern mehr Freiheit, ihre Praktika zu gestalten. Die schlechte wirtschaftliche Lage vieler ehemaliger Sowjetländer führte dazu, dass viele Versuche nicht mehr angeboten wurden, weil die Tiere dafür zu teuer waren. Lediglich Frösche und Hunde waren und sind nahezu unbegrenzt und kostenlos verfügbar. Man schickt einfach ein paar Studenten los, um welche zu fangen.
In dieser Zeit des Umbruchs besteht ein großes Potenzial, Praktika auf tierverbrauchsfrei umzustellen und damit ganz direkt Tierleben zu retten. Viele Hochschullehrer halten zwar weiter an den herkömmlichen Methoden fest, andere sind aber sehr empfänglich für fortschrittliche Lehrmittel aus dem Westen. Meist mangelt es jedoch an Informationen und Finanzmitteln. Wir schaffen in Kooperation mit dem Internationalen Netzwerk für humane Ausbildung InterNICHE - Abhilfe auf beiden Ebenen.
In Deutschland ist dieses Projekt leider nicht möglich, da es hier nicht an Geld und Informationen mangelt, sondern an Einsicht und Willen der verantwortlichen Personen.
Um Missbrauch vorzubeugen und um eine gewisse Kontrolle über den bestimmungsgemäßen Gebrauch der gespendeten Materialien zu haben, wird jedes Institut in der Regel drei Mal besucht. Beim ersten Besuch werden die tierversuchsfreien Lehrmittel vorgestellt und so Interesse daran geweckt. Die Hochschullehrer, die eine Kooperation wünschen, müssen dann eine Liste der bisher durchgeführten Tierversuche vorlegen, anhand derer wir die tierversuchsfreien Lehrmittel auswählen und besorgen. Die Software wird bestellt, die Hardware vor Ort gekauft. Beim zweiten Besuch wird der Vertrag unterzeichnet und die Materialien werden an die Uni übergeben. Etwa ein Jahr später erfolgt ein Kontrollbesuch, bei dem wir uns den Einsatz der Materialien zeigen lassen. Unser ukrainischer Projektleiter, der Biologe Dimitrij Leporskij, ist zudem ständig mit allen Professoren in Kontakt, um z.B. bei eventuellen Problemen gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
Seit Beginn des Projekts im Jahr 2008 wurden von uns Verträge mit den Leitern von 80 Instituten in 31 Städten hauptsächlich in der Ukraine, aber auch in Bulgarien, Bosnien und Herzegowina, Kirgistan, Russland, Weißrussland und Usbekistan gemacht. Dadurch werden jedes Jahr rund 60.000 Tiere vor einem qualvollen Tod an den Universitäten bewahrt. Außerdem haben wir die Entwicklung russisch- und ukrainischsprachiger Lehrfilme und Computersimulationen finanziert sowie durch Pressekonferenzen und Medienberichte eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit angestoßen.
Projekt-Übersicht
Jahr | Stadt | Land * |
Uni/Fakultät | Institut | Anzahl Wirbeltiere |
Anzahl Wirbellose |
2008 | Sumy | UA | Agrarwiss. /Tiermedizin | Physiologie | 900 | |
2008 | Lwiw | UA | Polytechnische Uni | Pharmakologie | 225 | |
2008 | Iwano-Frankiwsk | UA | Humanmedizin | Pathophysiologie | 228 | |
2009 | Kiew | UA | Tiermedizin | Anatomie, Chirurgie, Pathophysiologie | 60 | |
2009 | Simferopol | UA | Biologie | Physiologie | 565 | 30 |
2009 | Simferopol | UA | Sport | Med.-biol. Grundlagen | 434 | |
2009 | Dnipro | UA | Humanmedizin | Physiologie | 1.840 | |
2009 | Odessa | UA | Biologie | Physiologie | 960 | |
2009 | Odessa | UA | Biologie | Genetik | 56 | |
2009 | Odessa | UA | Biologie | Hydrobiologie | 62 | 50 |
2009 | Odessa | UA | Biologie | Zoologie | 15 | 75 |
3/2010 | Odessa | UA | Humanmedizin | Physiologie | 1.000 | |
3/2010 | Odessa | UA | Biologie | Biochemie | 105 | |
3/2010 | Simferopol | UA | Humanmedizin | Physiologie | 1.400 | |
3/2010 | Simferopol | UA | Biologie | Zoologie | 120 | 380 |
3/2010 | Dnipro | UA | Biologie | Physiologie | 1.387 | |
3/2010 | Dnipro | UA | Biologie | Zoologie | 463 | 3.078 |
12/2010 | Charkiw | UA | Biologie | Zoologie | 135 | 1.375 |
12/2010 | Lutsk | UA | Biologie | Physiologie | 215 | |
12/2010 | Lwiw | UA | Humanmedizin | Pharmakologie | 3.150 | |
12/2010 | Melitopol | UA | Biologie | Physiologie | 664 | 30 |
12/2010 | Poltawa | UA | Pädagogische Uni | Biologie, Botanik | 982 | 1.200 |
12/2010 | Simferopol | UA | Landwirtschaft | Pflanzenschutz | 120 | 650 |
12/2010 | Simferopol | UA | Tiermedizin | Anatomie und Physiologie | 125 | |
05/2011 | Ternopil | UA | Humanmedizin | Physiologie | 1.600 | |
05/2011 | Vinnitsa | UA | Humanmedizin | Physiologie | 1.391 | |
04/2012 | Charkiw | UA | Biologie | Biochemie | 116 | |
04/2012 | Charkiw | UA | Pädagogische Uni | Botanik | 220 | 260 |
04/2012 | Melitopol | UA | Pädagogische Uni | Zoologie | 45 | 85 |
04/2012 | Simferopol | UA | Humanmedizin | Pathophysiologie | 1.400 | |
04/2012 | Ternopil | UA | Technik | Biotechnische Systeme | 287 | |
09/2012 | Odessa | UA | Humanmedizin | Chirurgie | 181 | |
12/2012 | Donetsk | UA | Humanmedizin | Physiologie | 5.240 | |
01/2013 | Vinnitsa | UA | Humanmedizin | Histologie | 245 | 100 |
01/2013 | Lwiw | UA | Polytechnik | Immunologie | 238 | |
02/2013 | Ternpopil | UA | Humanmedizin | Klinische Pharmakologie | 105 | |
04/2013 | Tscherniwzi | UA | Humanmedizin | Physiologie | 1.540 | |
04/2013 | Bischkek | KIR | Humanmedizin | Physiologie und Pathophysiologie | 1.463 | |
06/2013 | Taschkent | USB | Humanmedizin | Physiologie | 650 | |
10/2013 | Ternopil | UA | Humanmedizin | Histologie | 234 | 30 |
10/2013 | Donetsk | UA | Humanmedizin | Pathophysiologie | 675 | |
11/2013 | Simferopol | UA | Humanmedizin | Histologie | 341 | 127 |
01/2014 | Charkiw | UA | Biologie | Zoologie | 493 | 7.108 |
05/2014 | Bischkek | KIR | Biologie | Physiologie | 210 | |
05/2014 | Bischkek | KIR | Biologie und Chemie | Biologie und Biodiversität | 260 | 9 |
05/2014 | Osch | KIR | Humanmedizin | Naturwiss., Biochemie, Pathophysiologie und Pharmakologie | 700 | |
10/2014 | Naryn | KIR | Humanmedizin | Physiologie und Anatomie | 345 | |
10/2014 | Naryn | KIR | Biologie | Lebenswissenschaften | 345 | |
12/2014 | Sumy | UA | Agrarwissenschaften | Virologie, Anatomie | 283 | 80 |
03/2015 | Riwne | UA | Wassermanagement | Gesundheit und Physiotherapie | 710 | |
03/2015 | Riwne | UA | Lebenswissenschaften | Biologie | 525 | 255 |
03/2015 | Kiew | UA | Humanmedizin | Pathophysiologie | 1.350 | |
03/2015 | Kiew | UA | Entwicklung des Menschen | Biomedizinische Technologien | 320 | 430 |
05/2015 | Pinsk | BEL | Biotechnologie | Biologie | 1.460 | |
06/2015 | Barnaul | RU | Biologie | Zoologie und Physiologie | 361 | 60 |
04/2016 | Gorki | BEL | Landwirtschaft | Agrarökologie | 383 | |
12/2016 | Krywyj Rih | UA | Pädagogik | Physiologie und Humanhygiene | 155 | 295 |
12/2016 | Kiew | UA | Humanmedizin | Physiologie, Biophysik und Biochemie | 720 | |
12/2016 | Saporischja | UA | Humanmedizin | Normale Physiologie | 710 | |
02/2017 | Kazan | RU | Tiermedizin | Geburtshilfe, Chirurgie | 0 | 0 |
05/2017 | Minsk | BEL | Ökologische Medizin | Radiobiologie, Immunologie u.a. | 760 | |
02/2018 | Schytomyr | UA | Staatliche Universität | Ökologie, Naturmanagement und Humanbiologie | 735 | 60 |
05/2018 | Kiew | UA | Tiermedizin | Chirurgie & Pathophysiologie | 340 | |
05/2018 | Belgorod | RU | Agrarwissenschaften | Morphologie und Physiologie | 0 | 0 |
08/2018 | Rostow am Don | RU | Tiermedizin | 0 | 0 | |
12/2018 | Bryansk | RU | Natürliche Geologie | 0 | 0 | |
01/2019 | Saporischja | UA | Humanmedizin | Pharmakologie | 50 | |
12/2019 | Donetsk | UA | Chemie, Biologie und Biotechnologie | Biophysik und Physiologie | 140 | |
12/2019 | Kaliningrad | RU | „Schule der Zukunft“ | Zoologie, Physiologie und Humanhygiene | 0 | 0 |
12/2020 | Sarajewo | BH | Tiermedizin | Anatomie | 57 | |
02/2021 | Odessa | UA | Agrarwissenschaften | Physiologie, Pathophysiologie und Biochemie | 156 | |
09/2021 | Charkiw | UA | Pädagogische Universität | Ökologisches und Bioethisches Zentrum | 24 | 44 |
10/2022 | Kiew | UA | Technik und Design | Technologie und Gestaltung | 40 | |
04/2023 | Odessa | UA | Agrarwissenschaften | Innere Medizin und Diagnostik der Tiere | 80 | |
10/2023 | Kiew | UA | Technik und Design | Industrielle Pharmazie | 132 | |
10/2023 | Poltawa | UA | Agrarwissenschaften | Landwirtschaft und Agrochemie | 20 | 290 |
03/2024 | Kiew | UA | Technik und Design | Biotechnologie, Leder und Pelz | 33 | |
04/2024 | Poltawa | UA | Agrarwissenschaften | Pflanzenschutz | 20 | 540 |
08/2024 | Kiew | UA | Zahnmedizin | Pathophysiologie | 625 | |
09/2024 | Sofia | BU | Tiermedizin | Pathophysiologie, Immunologie, Anatomie | 500 | |
Gesamt | 31 | 7 | 80 | 44.224 | 14.791 |
* UA = Ukraine, BEL = Weißrussland, BH = Bosnien und Herzegowina, BU = Bulgarien, KIR = Kirgistan, RU = Russland, USB = Usbekistan
Für die Ausstattung eines Instituts rechnen wir mit Kosten in Höhe von durchschnittlich 2.000 Euro. Bei der Finanzierung dieses Projektes sind wir auf Ihre Spenden angewiesen.
Zahlreiche Facetten des Projekts
- Mehr zu den Osteuropa-Projekten >>
- Da gute Lehrmittel in russischer Sprache Mangelwaren sind, haben wir einige qualitativ hochwertige deutsche Lehrfilme russisch synchronisiert mehr >> und einen russischsprachigen Lehrfilm mit Begleitheft zur Darmphysiologie sowie ein Simulationsprogramm zur Pathophysiologie erstellt. mehr >>
- Wir haben die Produktion eines russischen Videofilms über die positiven Entwicklungen an den Hochschulen der ehemaligen Sowjetunion finanziert. mehr >>
- Mit Pressekonferenzen und Infoständen auf Kongressen in der Ukraine tragen wir die Botschaft vom humanen Studium in die Öffentlichkeit und die Fachwelt. mehr >>
- Eine eigene, dreisprachige Internetseite informiert detailliert über die Unis, die mit gutem Beispiel vorangehen und soll so Motivation für andere Hochschullehrer in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion sein. mehr >>
- Durch Unterstützung von Schülerwettbewerben in Russland und Weißrussland setzen wir bei der jungen Generation an.
01.10.2024
Dr. med. vet. Corina Gericke